
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | PGM - 634 | 2097 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 633 | 8241 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | PGM - 632 | 5488 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | PGM - 631 | 3911 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | PGM - 630 | 1786 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | PGM - 629 | 0838 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | PGM - 628 | 2481 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | PGM - 627 | 1633 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 626 | 8951 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | PGM - 625 | 2631 |
